超声类项目
| 胎儿彩色多普勒超声检查 |
| 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查(二级筛查) |
| 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查(一级筛查) |
检验类项目
| 电解质与微量元素 | 1 | 钾离子(K) | 免疫补体与球蛋白 | 47 | 补体 3 (C3) |
| 2 | 钠离子(Na) | 48 | 补体 4 (C4) | ||
| 3 | 氯离子(Cl) | 49 | 免疫球蛋白 G (IgG) | ||
| 4 | 钙 (Ca) | 50 | 免疫球蛋白 M (IgM) | ||
| 5 | 磷(P) | 51 | 免疫球蛋白 A (IgA) | ||
| 6 | 镁(常规化学) | 血常规相关 | 52 | 白细胞计数(WBC) | |
| 7 | 铁(常规化学) | 53 | 红细胞计数(RBC) | ||
| 肝功能 | 8 | 总胆红素(TBIL) | 54 | 血红蛋白(Hgb) | |
| 9 | 直接胆红素 (DBIL) | 55 | 血细胞比容(Hct) | ||
| 10 | 总蛋白(TP) | 56 | 血小板计数(Plt) | ||
| 11 | 白蛋白(ALB) | 57 | 平均红细胞体积(MCV) | ||
| 12 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 58 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||
| 13 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 59 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||
| 14 | γ- 谷氨酰基转移酶(γ-GGT) | 60 | 网织红细胞计数 | ||
| 15 | 碱性磷酸酶(ALP) | 尿常规 | 61 | 尿比重(SG) | |
| 16 | 胆碱酯酶(CHE) | 62 | 尿酸碱度(pH) | ||
| 肾功能及糖代谢 | 17 | 葡萄糖(GLU) | 63 | 尿蛋白(PRO) | |
| 18 | 尿素(Urea) | 64 | 尿葡萄糖(GLU) | ||
| 19 | 肌酐(Cr) | 65 | 尿酮体(KET) | ||
| 20 | 尿酸(UA) | 66 | 尿胆红素(BIL) | ||
| 心肌酶谱 | 21 | 肌酸激酶(CK) | 67 | 尿隐血(BLD) | |
| 22 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 68 | 尿亚硝酸盐(NIT) | ||
| 23 | α- 羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 69 | 尿胆原(URO) | ||
| 血脂 | 24 | 总胆固醇(TC) | 70 | 尿白细胞酯酶(LEU) | |
| 25 | 甘油三酯(TG) | 病毒核酸检测 | 71 | 乙型肝炎病毒 DNA 定量(HBV DNA) | |
| 26 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 72 | 丙型肝炎病毒 RNA 定量(HCV RNA) | ||
| 27 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 73 | 新型冠状病毒核酸检测(SARS-CoV-2 RNA) | ||
| 28 | 脂蛋白 (a) | 炎症风湿指标 | 74 | CRP | |
| 29 | 载脂蛋白 A1 | 75 | 类风湿因子 (RF) | ||
| 30 | 载脂蛋白 B | 76 | 抗链球菌溶血素 O (ASO) | ||
| 甲状腺功能 | 31 | 总 T3(T3) | 凝血及血沉 | 77 | 血浆凝血酶原时间 (PT) |
| 32 | 游离 T3(FT3) | 78 | INR | ||
| 33 | 总 T4(T4) | 79 | 活化部分凝血活酶时间 (APTT) | ||
| 34 | 游离 T4(FT4) | 80 | 血浆纤维蛋白原 (Fbg) | ||
| 35 | 促甲状腺素(TSH) | 81 | 凝血酶时间 (TT) | ||
| 肿瘤标志物 | 36 | 癌胚抗原(CEA) | 82 | 血沉 | |
| 37 | 甲胎蛋白(AFP) | 性激素 | 83 | 雌二醇 | |
| 38 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 84 | 卵泡刺激素 (FSH) | ||
| 39 | 游离 PSA(F-PSA) | 85 | 促黄体生成素 (LH) | ||
| 40 | 总 PSA | 86 | 孕酮 | ||
| 肝炎血清学 | 41 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 87 | 催乳素 | |
| 42 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | 88 | 睾酮 | ||
| 43 | 乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg) | ||||
| 44 | 乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb) | ||||
| 45 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | ||||
| 46 | 丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV) |
新城院区:0476-5973011(工作时间,兼传真);0476-5973028(非工作时间)
红山院区:内蒙古自治区赤峰市红山区园林路东三段4号
红山院区:0476-8335212(24H,兼传真)
官方微信公众号
官方微信服务号